동적 스펙트럼 관리 시스템에서의 채널 품질 측정 및 송신 전력 할당
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 |
출원번호 | 10-2017-7008579 |
출원일자 | 2017-03-29 |
공개번호 | 20170406 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 동적 스펙트럼 관리(DSM) 엔진은 패킷이 채널을 통해 송신되고 있지 않을 때, DSM 엔진과 관련된 하나 이상의 채널의 채널 품질을 결정할 수도 있다.예를 들면, DSM 엔진은 비일차 채널과 관련된 최종 활성 이후에 미리 정해진 기간이 경과한 조건에서 비일차 채널에 대한 채널 품질 측정을 트리거할 수도 있고, 채널 품질 측정은 비일차 채널 상으로 데이터 프레임을 전송하는 것과 같은 비일차 채널 상으로의 데이터 전송 이벤트를 통해 트리거될 수도 있다.DSM 엔진은 다수의 채널에 대해 각각의 품질 측정을 실행하여 각각의 품질 값을 데이터베이스에 저장할 수도 있다.채널에 대한 시간 평균 채널 품질이 채널 전체에 걸친 송신 전력 분포를 계산하기 위해 저장된 품질 값에 기초하여 계산될 수도 있다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020177008579 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | H04W-024/10,H04B-017/318,H04L-005/00,H04W-016/14,H04W-024/08 |
주제어 (키워드) |