차량에서의 생리학적 감지를 위한 장치, 시스템, 및 방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 레스메드 센서 테크놀로지스 리미티드 |
출원번호 | 10-2020-7021037 |
출원일자 | 2020-07-20 |
공개번호 | 20200910 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 방법 및 장치는 전자 디바이스 예컨대 차량 프로세싱 디바이스에 의해 예컨대 사운드, 라디오 주파수 및/또는 적외선 발생, 생리학적 운동 검출, 예컨대 제스처, 호흡, 심장 및/또는 전체 모션을 제공한다. 차량 내의 전자 디바이스는 예를 들어, 오디오 엔터테인먼트 시스템, 차량 내비게이션 시스템, 및 반자율 또는 자율 차량 동작 제어 시스템 중 어느 것일 수 있다. 디바이스의 하나 이상의 프로세서는 전자 디바이스를 수용하는 차량의 캐빈에서 감지 신호(들)를 생성하는 것을 제어함으로써 생리학적 운동을 검출할 수 있다. 프로세서(들)는 센서로, 캐빈으로부터의 반사된 신호(들)를 감지하는 것을 제어한다. 프로세서(들)는 감지 신호 및 반사 신호로 생리학적 운동 신호를 유도하고 유도된 생리학적 운동 신호의 평가에 기초하여 출력을 발생시킨다. 출력은 동작을 제어하거나 입력을 엔터테인먼트 시스템, 내비게이션 시스템, 및 차량 동작 제어 시스템 중 임의의 것에 제공할 수 있다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020207021037 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | B60W-040/08,A61B-005/08,A61M-021/00,B60H-001/00,B60W-050/00,B60W-050/14,B60W-060/00,G05D-001/00 |
주제어 (키워드) |