욕실 환경에 사용하기 위한 바이오 모니터링 장치, 방법 및 시스템
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 티오우아이 랩스, 인크. |
출원번호 | 10-2019-7032697 |
출원일자 | 2019-11-05 |
공개번호 | 20191226 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 사용자가 화장실을 사용하는 동안 배출되는 물질의 파라미터를 측정하는 바이오 모니터링 장치가 제공된다. 또한, 사용자를 식별하고, 사용자의 열병을 감지하고, 약물/보충제를 분배하고, 욕실의 전기 장치 액세서리에 연결하고, 대화식 사용자 인터페이스를 제공하는 바이오 모니터링 거울 장치가 제공된다. 사용자가 화장실을 사용하는 동안 배출되는 물질의 파라미터를 측정하기 위한 시스템이 추가로 제공된다. 사용자의 생리학적 파라미터를 결정하는 방법이 추가로 제공된다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020197032697 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | A61B-010/00,A61B-005/00,A61B-005/053,A61B-005/103,E03D-011/13,G01N-021/31,G01N-033/49,G01N-033/493,G |
주제어 (키워드) |