토양미생물 이용을 통한 하폐수 무취화 기능을 겸비한 SBR 수처리시스템
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | (주)화인테크워터 |
출원번호 | 10-2015-0089476 |
출원일자 | 2015-06-24 |
공개번호 | 20160707 |
공개일자 | 2016-06-30 |
등록번호 | 10-1634296-0000 |
등록일자 | 2016-06-22 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 본 발명은 반응조 내에 구비된 리액터에서 토양미생물을 우점화시켜 안정적으로 하폐수의 악취, 유기물, 기타 영양염류를 제거함은 물론,전형적인 혐기, 무산소, 호기 조건의 운전 순서를 변형하여 혐기 - 제1호기 - 제1무산소 - 제2호기 - 제2무산소- 제3호기 조건으로 반복 운전하며, 유입수의 특성에 따라 제3무산소 - 제4호기 조건의 운전을 추가하거나, 혐기 - 제1호기 - 제1무산소 - 제2호기 조건으로 단축 운전 한 후, 최종적으로 침전 및 배출 운전을 통한 고농도의 하폐수까지 충분히 안정적으로 처리할 수 있도록 한 SBR 수처리시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 토양미생물 이용을 통한 하폐수 무취화 기능을 겸비한 SBR 수처리시스템은 하폐수가 유입되는 반응조,이 반응조 내에 구비되고 토양미생물 담체가 충진된 수중형 리액터,상기 반응조 내에 구비된 산기관,이 산기관에 에어를 공급하는 블로어를 포함하는 SBR을 포함하여 이루어진다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020150089476 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | C02F-003/12,C02F-001/24,C02F-003/10,C02F-003/34 |
주제어 (키워드) |