3축 가속도 센서를 구비한 기상관측장치
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 코리아디지탈 주식회사 |
출원번호 | 10-2012-0144526 |
출원일자 | 2012-12-12 |
공개번호 | 20140626 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 기후 변화를 보다 정확하게 예측하기 위한 기상관측장치가 개시된다. 이를 위하여, 본 발명은 각기 다른 위치에 설치된 개별센서 또는 복수개의 기상관측 센서를 이용하여 각종 기상관측 정보를 측정하는 복수개의 기상관측센서부; 수평 방위를 맞춘 상태의 초기 X,Y,Z값을 설정하고, 외력에 의하여 기상관측장치의 기울기가 기울어질 경우 상기 기울기에 따라 변경된 측정 X',Y',Z' 값을 획득하는 3축 가속도 센서부; 상기 초기 X,Y,Z 값과 측정 X',Y',Z' 값을 비교하여 유효 여부를 판단하고, 유효 하지 않을 경우 상기 측정 X',Y',Z'값괴 초기 X,Y,Z값의 차이를 변수로 하는 보정값을 치환하는 데이터 보정부; 및 상기 데이터 보정부에 의해 생성된 보정값에 기초하여 상기 기상관측 정보를 수정하는 기상관측 정보 수정부를 포함한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020120144526 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | |
주제어 (키워드) |