화상 처리 방법, 화상 처리 장치, 화상 처리 프로그램 및 화상 처리 프로그램을 기억한 기억 매체
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 하마마츠 포토닉스 가부시키가이샤 |
출원번호 | 10-2016-7015056 |
출원일자 | 2016-06-07 |
공개번호 | 20160901 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 관찰 시스템(101A)에 있어서의 화상 처리 방법은, 반도체 디바이스(S)를 대상으로 측정된 측정 화상 G 1B 와, 측정 화상 G 1B 에 대응하는 반도체 디바이스(S)의 패턴을 나타내는 제1 패턴 화상 G 2B 를 취득하는 스텝과, 반도체 디바이스(S) 혹은 반도체 디바이스(S)와는 다른 반도체 디바이스인 참조용 반도체 디바이스(SR)를 대상으로 측정된 참조용 측정 화상 G 3B 와, 참조용 측정 화상 G 3B 에 대응하는 참조용 반도체 디바이스(SR)의 패턴을 나타내는 제2 패턴 화상 G 4B 를 취득하는 스텝과, 제1 패턴 화상 G 2B 와 제2 패턴 화상 G 4B 에 기초하여, 제1 패턴 화상 G 2B 와 제2 패턴 화상 G 4B 의 상대 관계를 나타내는 매칭 정보를 취득하는 스텝과, 매칭 정보를 기초로, 측정 화상 G 1B 와 참조용 측정 화상 G 3B 의 차분을 구함으로써 비교 화상 G 5B 를 취득하는 스텝을 구비한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020167015056 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G06T-007/00,G06K-009/48,G06K-009/52,G06K-009/62 |
주제어 (키워드) |