침몰사고 시 방사성폐기물 영향 평가 시스템 및 방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 한국원자력환경공단 |
출원번호 | 10-2016-0155164 |
출원일자 | 2016-11-21 |
공개번호 | 20170420 |
공개일자 | 2017-04-18 |
등록번호 | 10-1724396-0000 |
등록일자 | 2017-04-03 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 본 기술은 침몰사고 시 방사성폐기물 영향 평가 시스템 및 방법에 개시되어 있다. 이러한 구체적인 구현 예에 따르면, 해양 환경 특성에 의거 생성된 해수 순환 모델을 기반으로 3차원 해상장을 생성하고 생성된 3차원 해상 기상장에 참몰 사고 시 방사성폐기물의 확산 계수를 반영하여 침몰 사고 시 방사성폐기물의 위험성을 평가 및 분석할 수 있고, 그래픽 관련 오류 부분을 제거하고 선언문/오픈문 등 입력 형식을 변경하여 해수 순환 모델을 생성한 후 생성된 해수 순환 모델과 이전 해수순환 모델에 대한 비교를 통해 해수 순환 모델에 대한 검증을 수행하여 해당 환경 특성이 반영된 3차원 해상 기상장을 이용한 침몰 사고 시 방사성폐기물 영향 평가에 대한 정밀도를 향상시킬 수 있는 잇점을 가진다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020160155164 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G06Q-050/26,G01T-001/161,G06F-017/30 |
주제어 (키워드) |