차량 운전자 생체정보신호 측정 시스템 및 방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 양선종 |
출원번호 | 10-2015-0171110 |
출원일자 | 2015-12-03 |
공개번호 | 20160811 |
공개일자 | 2016-08-10 |
등록번호 | 10-1642697-0000 |
등록일자 | 2016-07-20 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 본 발명은 차량 운전자 생체정보신호 측정 시스템을 제공하는바, 차량의 운전자의 안전한 운행을 제공하고자, 운전자의 생체정보신호를 측정하고, 이를 통해 운전자의 생체이상 이벤트 발생을 판단하는바, 차량에 위치하는 제어모듈의 초광대역 통신 센서부를 통해 초광대역 통신(Ultra-Wideband) 임펄스 레디오 신호를 송신하여 운전자의 실시간 생체정보신호를 측정하고, 일정 조건에서 웨어러블 장치를 통해 운전자의 추가적인 생체정보신호를 측정하는바, 운전자 신체와 접촉 및 비접촉 생체정보신호를 측정하여, 운전자의 신체 이상 이벤트가 발생하는 경우, 안전한 주행을 수행하도록 차량 운전자 생체정보신호 측정 시스템 및 그 방법에 관한 것이다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020150171110 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | A61B-005/05,A61B-003/11,A61B-005/00,A61B-005/01,A61B-005/02,A61B-005/08,A61B-005/11,A61B-005/145 |
주제어 (키워드) |