생체 리듬 이상과 연관된 근원의 동인을 규정하기 위한 시스템 및 방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | , |
출원번호 | 10-2015-7028386 |
출원일자 | 2015-10-12 |
공개번호 | 20151231 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 심박 이상과 연관된 근원의 동인을 식별하기 위한 시스템 및 방법이 개시된다. 심장 내의 생체 활성도를 나타내는 복수의 센서로부터의 데이터에 접속한다. 반복되는 활성화를 가지는 그리고 적어도 미리 결정된 수의 박동 동안 심장의 제2 원위 영역을 제어하는 심장의 국부적인 제1 영역이 식별된다. 제1 국부적 영역이 심박 이상의 근원의 동인으로서 지정되고, 그러한 근원은 제1 국부적 영역 및 제2 원위 영역을 포함한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020157028386 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | A61B-005/024,A61B-005/00,A61B-005/042 |
주제어 (키워드) |