태양열을 이용한 산불 초기 진압을 위한 조난 방지 구역 스프링클러
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 서영욱 |
출원번호 | 20-2022-0001654 |
출원일자 | 2022-07-06 |
공개번호 | 20240118 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUUM |
초록 | (1) 기술 분야발명은 태양열에너지를 사용하는 본 산불 초기 진압을 위한 다용도본프링클러로써 온도 센서 및 열 감지 센서가 설정해 놓은 온도 를 감지하고 태양열로 얻은 에너지를 배터리에 공급하여 동작 시키는 스프링클러이며 조난 시 긴급신고 및 조치를 빠르게할 수 있는 조난 방지 구역인 스프링클러 관한 것이다. 발명의 내용물을 쉽게 구할 수 있는 수원지 주변 지면에 수조탱크 를 (201) 세우고 타워형 지지축 상단에 (200) 피뢰침 (301), (300) 태양광 패널 을 설치하여 태양열 에너지를 충전할 수 있을 때는 태양광 패널 에서 (300) 전기를 생 산하며 타이머 를 (203) 설치해 주기적으로 필요한 시기 에도 사용 가능하게 하며 열 센서에 의해 감지되는열이 미리 결정된 임계치를 초과하거나 또는 연기 센 서에 의해 감지되는 연기의 양이 미리 결정된 임계치 를 초과하는 경우 등에 , 열 또는 연기의 방향으로 타 워형 스프링클러 장치 가 (100) 360 자동으로 도 회전 되도록 하면서 분사 동작한다 또한 . 타워형 스프링클러 장치 는 (100) CCTV(120)가 구비 되어있어 화재 발 생 시 인근 소방서에서 스마트폰을 이용한 원격제어가 가능해 산불 발생 시 위험 현장 밖에서도 스프링 클러를 가동시킬수 있다 추가적으로 . 산행 조난 발생시 긴급통신중계기가 탑재된 전화부스 를 (204) 설치하 여 위험한 상황에 처했을 경우 긴급 신고가 원활하게할 수 있도록 하여 빠른 대처가 가능하게 하였으며 태양열로 얻은 전기에너지를 이용해 휴대전화 무선충전 과 (202) (301) 가로등 을 매일 오후 5시 부터 점등 하여 오전 시에 8 소등되도록 설정 후 설치하여 조난시 스프링클러 위치를 쉽게 인지할 수 있게 한다 위 . 스프링클러를 태양열로 사용하기 때문에 친환경적이 고 등산객들의 산불 위험 및 조난으로 부터 보호 할수 있어 조난 방지 구역으로 자리잡게 된다면 수 많 은 산림을 보호 할 수있고 인명 피해도 현저히 줄어 들 것이다.(2)해결하고자 하는 과제산에 설치하는 스프링클러 이기 ?문에 태양열 발전기를 사용 할 시 나무들이 높이 솟 아있어 나뭇잎들에 의해 햇빛에 가려져 피해를 줄 수 있다.(3) 과제의 해결 수단화재의 초기 진압으로 많은 동식물을 살릴수 있다면 위와 같은 과제는 감수해야한 다고 생각하는 바라 생각한다(4)효과본 발명에 스프링클러를 태양열로 사용하여 배터리를 충전시켜 전원 공급하기 때문에 친환경적이고 큰 산불로번지기 전 조기 진압이 가능해 대형 화재 예방이 가능하며 조난 시 긴급신고 및 조치를 빠르게 할 수 있게 되어 인명피해로부터 우리를 보호할 수 있으며 국가의 자산이라고 할 수 있는 산림을 보호할 수 있다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUUM&cn=KOR2020220001654 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | A62C-003/02,A62C-031/24,A62C-037/38,F21V-033/00,H02J-007/35,H02S-020/20,H05B-047/16 |
주제어 (키워드) |